| El teórico matemático Alan Turing, publica el articulo “on computable numbers” que estableció las bases teóricas para la computación moderna. | 1936 – 1938 | |
| | 1938 – 1944 | El Dr. Howard H. Aiken desarrolla la primera computadora electro-mecánica |
| Primera generación: Bulbos. - Constituidas por tubos de vacios o relevadores de gran tamaño - Consumían mucha energía | 1944 - 1950 | |
| | 1950 - 1960 | Segunda generación: Transistor. - Inicia el descubrimiento del primer transistor. - Mayor capacidad de almacenamiento. - Aparecen dispositivos magnéticos de almacenamiento externo. - Nacen lenguajes de programación de alto nivel. |
| Tercera generación: Circuitos integrados, Chip y S.O. - Proliferación de lenguajes de alto nivel y programas llamados S.O. - Crean el primer circuito integrado (chip). - IBM consolidado como sinónimo de computación. | 1960 - 1970 | |
| | 1971 - 1984 | Cuarta generación: Microprocesador, Microcomputadoras, P.C. - Aparece el primer microprocesador – chip de 4 bits. - Aparecen las primeras microcomputadoras. - Aparecen las maquinas: Pentium I, II, III y Celeron Intel. |
| Quinta generación: Internet. - Avances de microelectrónica y computación (Software). - Inteligencia artificial. - Almacenamiento de video y sonido (DVD) - Uso de Internet. - La P.C. se convierte en medio de comunicación. | 1984 - 1990 | |
| | 1990 – actualidad | - Cuentan con arquitecturas combinadas: paralelo/vectorial - Computadoras que realizan un millón de millones de operaciones de aritmética. - Redes de área mundial. - Comunicación por satélite. |
Por: Cesar Alberto Perez Alejo

tu mapa esta y se ve un poco bien como que le falto imagenes
ResponderEliminar